秀林外語専門学校
(しゅうりんがいごせんもんがっこう) (0 reviews)
Tiếng Viet日本語
[update: 2018/01/15]
・Thông tin cơ bản
Địa điểm | 3 Chome-4-7 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072 |
Tel | 03-3638-7511 |
E-mai | info@shurin.ac.jp |
Năm chứng nhận | 1999 ~ |
Số giáo viên | 18 |
Số giáo viên chuyên môn | 3 |
Sức chứa học sinh | 100 |
Ký túc xá | ✓ ( 37,000~ / tháng ) |
Điều kiện nhập học |
N5 |
Cách tuyền chọn | Xét tuyển hồ sơ Phỏng vấn học sinh |
HP | https://shurin.ac.jp/ |
・Thông tin khóa học [ 2018/01/15 ]
※Tổng học phí” bao gồm Phí xét hồ sơ, Phí nhập học, Học phí và Những chi phí khác (phí thiết bị vv)
No. | Thời gian học (năm.tháng) |
Tháng nhập học | Tổng học phí (JPY) |
1 | 1.6 | 10 | 1,065,000 |
2 | 1.0 | 4 | 735,000 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
・Dữ liệu (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
39 | 33.3 | 20.8 | 64.9 | 24.3 | 45 | 13.5 |
・Số lượng học sinh du học
Trung Quốc | Hàn Quốc | Đài Loan | Mông Cổ |
100 | 18 | 0 | 1 |
Việt Nam | Cam puchia | Ấn Độ | Nepal |
32 | 0 | 0 | 3 |
Bangladesh | Sri Lanka | Myanmar | Thái |
0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | Indonesia | Philippines | Canada |
0 | 0 | 0 | 0 |
Nước Mỹ | Thụy Điển | Anh | Đức |
0 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | Tây Ban Nha | Ý | Nga |
0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Kít-sinh-gơ | Nước khác | Tổng số |
0 | 0 | 0 | 154 |
・Thông tin thi JLPT
N1 | N2 | N3 | |
Số lượng người đi thi | 17 | 78 | 23 |
Số người đỗ | 8 | 29 | 9 |
Tỷ lệ đỗ | 47.1 % | 37.2 % | 39.1 % |
・Hướng đi sau khi tốt nghiệp
Đai học | Trường học khác | Về nước | Khác (làm việc ở nhật vv) | Tổng số |
27 | 50 | 15 | 19 | 111 |
・Những trường học chính sau tốt nghiệp
東京大学大学院、早稲田大学大学院、日本大学大学院、東洋大学、東洋大学大学院、昭和女子大学、駒澤大学、東京外国語大学大学院、上智大学大学院
・Những nơi làm việc chính sau tốt nghiệp
株式会社アーネストワン
[update: 2018/01/15]
・基本情報
所在地 | 〒136-0072 東京都江東区大島3-4-7 |
Tel | 03-3638-7511 |
E-mai | info@shurin.ac.jp |
法務省告示年 | 1999 |
設置者 | 金井学園 |
加盟団体 | 日本語教育振興協会 |
教員数 | 18 |
専任教員数 | 3 |
収容人数 | 100 |
寮 | ✓ ( 37,000~ / 月 ) |
入学資格 |
N5 |
選考方法 | 書類審査 面接 |
HP | https://shurin.ac.jp/ |
・コース情報 [ 2018/01/15 ]
※学費総額は選考料、入学金、授業料、その他の費用(設備費など)を含む
No. | コース名 |
期間 (年.月) |
入学月 | 学費総額 (JPY) |
1 | 日本語学科B | 1.6 | 10 | 1,065,000 |
2 | 日本語学科A | 1.0 | 4 | 735,000 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
・各種データ (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
39 | 33.3 | 20.8 | 64.9 | 24.3 | 45 | 13.5 |
・国籍別学生数
中国 | 韓国 | 台湾 | モンゴル |
100 | 18 | 0 | 1 |
ベトナム | カンボジア | インド | ネパール |
32 | 0 | 0 | 3 |
バングラディッシュ | スリランカ | ミャンマー | タイ |
0 | 0 | 0 | 0 |
マレーシア | インドネシア | フィリピン | カナダ |
0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | スウェーデン | イギリス | ドイツ |
0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | スペイン | イタリア | ロシア |
0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | キルギス | その他 | 留学生合計 |
0 | 0 | 0 | 154 |
・JLPT合格率
N1 | N2 | N3 | |
受験者数 | 17 | 78 | 23 |
合格者数 | 8 | 29 | 9 |
合格率 | 47.1 % | 37.2 % | 39.1 % |
・卒業後の進路
大学・ 大学院 |
各種学校 | 帰国 | その他 (就職等) |
卒業者数 |
27 | 50 | 15 | 19 | 111 |
・主な進学先
東京大学大学院、早稲田大学大学院、日本大学大学院、東洋大学、東洋大学大学院、昭和女子大学、駒澤大学、東京外国語大学大学院、上智大学大学院
・主な就職先
株式会社アーネストワン
( tokyo-126 )
Submit your review | |
Minna no Data
Average rating: 0 reviews