SAI国際教育学院
(SAIこくさいきょういくがくいん) (0 reviews)
Tiếng Viet日本語
[update: 2017/11/1]
・Thông tin cơ bản
Địa điểm | 706-9 Omagi, Midori, Saitama, 336-0923 |
Tel | (048) 764- 9271 |
E-mai | |
Năm chứng nhận | 2017 ~ |
Số giáo viên | 5 |
Số giáo viên chuyên môn | 3 |
Sức chứa học sinh | 100 |
Ký túc xá | ー ( / tháng ) |
Điều kiện nhập học |
N5 |
Cách tuyền chọn | Phỏng vấn học sinh Xét tuyển hồ sơ |
HP | http://www.sai-jp.school/ |
・Thông tin khóa học
※Tổng học phí” bao gồm Phí xét hồ sơ, Phí nhập học, Học phí và Những chi phí khác (phí thiết bị vv)
No. | Thời gian học (năm.tháng) |
Tháng nhập học | Tổng học phí (JPY) |
1 | 2 | 4 | 1,460,000 |
2 | 1.6 | 10 | 1,118,500 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
・Dữ liệu (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
33.3 | 11.3 | 30.6 |
・Số lượng học sinh du học
Trung Quốc | Hàn Quốc | Đài Loan | Mông Cổ |
0 | 0 | 0 | 9 |
Việt Nam | Cam puchia | Ấn Độ | Nepal |
7 | 0 | 0 | 19 |
Bangladesh | Sri Lanka | Myanmar | Thái |
0 | 3 | 0 | 0 |
Malaysia | Indonesia | Philippines | Canada |
0 | 14 | 2 | 0 |
Nước Mỹ | Thụy Điển | Anh | Đức |
0 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | Tây Ban Nha | Ý | Nga |
0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Kít-sinh-gơ | Nước khác | Tổng số |
8 | 0 | 0 | 62 |
・Thông tin thi JLPT
N1 | N2 | N3 | |
Số lượng người đi thi | 0 | 0 | 0 |
Số người đỗ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ đỗ | % | % | % |
・Hướng đi sau khi tốt nghiệp
Đai học | Trường học khác | Về nước | Khác (làm việc ở nhật vv) | Tổng số |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・Những trường học chính sau tốt nghiệp
・Những nơi làm việc chính sau tốt nghiệp
[update: 2017/11/1]
・基本情報
所在地 | 〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大字大間木706番9 |
Tel | (048) 764- 9271 |
E-mai | |
法務省告示年 | 2017 |
設置者 | 大山正男 |
加盟団体 | 無 |
教員数 | 5 |
専任教員数 | 3 |
収容人数 | 100 |
寮 | ー ( / 月 ) |
入学資格 |
日本語能力試験 N5以上 |
選考方法 | 面接・書類選考 |
HP | http://www.sai-jp.school/ |
・コース情報
※学費総額は選考料、入学金、授業料、その他の費用(設備費など)を含む
No. | コース名 |
期間 (年.月) |
入学月 | 学費総額 (JPY) |
1 | 進学2年コース | 2 | 4 | 1,460,000 |
2 | 進学1年6か月コース | 1.6 | 10 | 1,118,500 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
・各種データ (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
33.3 | 11.3 | 30.6 |
・国籍別学生数
中国 | 韓国 | 台湾 | モンゴル |
0 | 0 | 0 | 9 |
ベトナム | カンボジア | インド | ネパール |
7 | 0 | 0 | 19 |
バングラディッシュ | スリランカ | ミャンマー | タイ |
0 | 3 | 0 | 0 |
マレーシア | インドネシア | フィリピン | カナダ |
0 | 14 | 2 | 0 |
アメリカ | スウェーデン | イギリス | ドイツ |
0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | スペイン | イタリア | ロシア |
0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | キルギス | その他 | 留学生合計 |
8 | 0 | 0 | 62 |
・JLPT合格率
N1 | N2 | N3 | |
受験者数 | 0 | 0 | 0 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 |
合格率 | % | % | % |
・卒業後の進路
大学・ 大学院 |
各種学校 | 帰国 | その他 (就職等) |
卒業者数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・主な進学先
・主な就職先
( kanto-020 )
Submit your review | |
Minna no Data
Average rating: 0 reviews