日東国際学院八王子校
(にっとうこくさいがくいん はちおうじこう) (0 reviews)
Tiếng Viet日本語
[update: 2017/11/01]
・Thông tin cơ bản
Địa điểm | 1-32-22 Koyasumachi, Hachioji, Tokyo 192-0904 |
Tel | 042-656-8053 |
E-mai | nitto.rec.info@gmail.com |
Năm chứng nhận | 2016 ~ |
Số giáo viên | 10 |
Số giáo viên chuyên môn | 3 |
Sức chứa học sinh | 78 |
Ký túc xá | ✓ ( 34,000 / tháng ) |
Điều kiện nhập học |
N5 |
Cách tuyền chọn | Xét tuyển hồ sơ Phỏng vấn học sinh Thi viết |
HP | ー |
・Thông tin khóa học [ 2017/11/01 ]
※Tổng học phí” bao gồm Phí xét hồ sơ, Phí nhập học, Học phí và Những chi phí khác (phí thiết bị vv)
No. | Thời gian học (năm.tháng) |
Tháng nhập học | Tổng học phí (JPY) |
1 | 2.0 | 4 | 1,330,000 |
2 | 1.6 | 10 | 1,015,000 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
・Dữ liệu (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
26 | 36.7 | 48.3 |
・Số lượng học sinh du học
Trung Quốc | Hàn Quốc | Đài Loan | Mông Cổ |
1 | 0 | 0 | 0 |
Việt Nam | Cam puchia | Ấn Độ | Nepal |
22 | 0 | 0 | 29 |
Bangladesh | Sri Lanka | Myanmar | Thái |
0 | 8 | 0 | 0 |
Malaysia | Indonesia | Philippines | Canada |
0 | 0 | 0 | 0 |
Nước Mỹ | Thụy Điển | Anh | Đức |
0 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | Tây Ban Nha | Ý | Nga |
0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Kít-sinh-gơ | Nước khác | Tổng số |
0 | 0 | 0 | 60 |
・Thông tin thi JLPT
N1 | N2 | N3 | |
Số lượng người đi thi | 0 | 0 | 0 |
Số người đỗ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ đỗ | % | % | % |
・Hướng đi sau khi tốt nghiệp
Đai học | Trường học khác | Về nước | Khác (làm việc ở nhật vv) | Tổng số |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・Những trường học chính sau tốt nghiệp
・Những nơi làm việc chính sau tốt nghiệp
[update: 2017/11/01]
・基本情報
所在地 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町1-32-22 |
Tel | 042-656-8053 |
E-mai | nitto.rec.info@gmail.com |
法務省告示年 | 2016 |
設置者 | 日東国際株式会社 |
加盟団体 | 日本語教育振興協会、日本語教育学会 |
教員数 | 10 |
専任教員数 | 3 |
収容人数 | 78 |
寮 | ✓ ( 34,000 / 月 ) |
入学資格 |
N5 |
選考方法 | 書類審査 面接 筆記 |
HP | ー |
・コース情報 [ 2017/11/01 ]
※学費総額は選考料、入学金、授業料、その他の費用(設備費など)を含む
No. | コース名 |
期間 (年.月) |
入学月 | 学費総額 (JPY) |
1 | 進学2年コース | 2.0 | 4 | 1,330,000 |
2 | 進学1年6ヶ月コース | 1.6 | 10 | 1,015,000 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
・各種データ (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
26 | 36.7 | 48.3 |
・国籍別学生数
中国 | 韓国 | 台湾 | モンゴル |
1 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | カンボジア | インド | ネパール |
22 | 0 | 0 | 29 |
バングラディッシュ | スリランカ | ミャンマー | タイ |
0 | 8 | 0 | 0 |
マレーシア | インドネシア | フィリピン | カナダ |
0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | スウェーデン | イギリス | ドイツ |
0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | スペイン | イタリア | ロシア |
0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | キルギス | その他 | 留学生合計 |
0 | 0 | 0 | 60 |
・JLPT合格率
N1 | N2 | N3 | |
受験者数 | 0 | 0 | 0 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 |
合格率 | % | % | % |
・卒業後の進路
大学・ 大学院 |
各種学校 | 帰国 | その他 (就職等) |
卒業者数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・主な進学先
・主な就職先
( tokyo-120 )
Submit your review | |
Minna no Data
Average rating: 0 reviews