飛鳥学院
(あすかがくいん) (0 reviews)
Tiếng Viet日本語
[update: 2017/11/1]
・Thông tin cơ bản
Địa điểm | 1-36 Hinodecho, Naka, Yokohama, Kanagawa 231-0066 |
Tel | 045-231-2811 |
E-mai | asuka@asuka-gakuin.jp |
Năm chứng nhận | 1990 ~ |
Số giáo viên | 31 |
Số giáo viên chuyên môn | 11 |
Sức chứa học sinh | 594 |
Ký túc xá | ✓ ( 35,000 / tháng ) |
Điều kiện nhập học |
N5 |
Cách tuyền chọn | Xét tuyển hồ sơ Phỏng vấn học sinh Thi viết |
HP | http://www.asuka-gakuin.jp/ |
・Thông tin khóa học
※Tổng học phí” bao gồm Phí xét hồ sơ, Phí nhập học, Học phí và Những chi phí khác (phí thiết bị vv)
No. | Thời gian học (năm.tháng) |
Tháng nhập học | Tổng học phí (JPY) |
1 | 2 | 4 | 1,302,860 |
2 | 2 | 4 | 1,302,860 |
3 | 1.9 | 7 | 1,151,240 |
4 | 1.6 | 10 | 999,620 |
5 | 1.3 | 1 | 848,030 |
6 | |||
7 | |||
8 |
・Dữ liệu (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
33.3 | 54 | 39.5 | 48 | 9.7 | 63.4 | 8.8 |
・Số lượng học sinh du học
Trung Quốc | Hàn Quốc | Đài Loan | Mông Cổ |
243 | 31 | 1 | 0 |
Việt Nam | Cam puchia | Ấn Độ | Nepal |
200 | 0 | 0 | 3 |
Bangladesh | Sri Lanka | Myanmar | Thái |
0 | 18 | 0 | 6 |
Malaysia | Indonesia | Philippines | Canada |
0 | 0 | 4 | 0 |
Nước Mỹ | Thụy Điển | Anh | Đức |
0 | 0 | 0 | 0 |
Pháp | Tây Ban Nha | Ý | Nga |
0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Kít-sinh-gơ | Nước khác | Tổng số |
0 | 0 | 0 | 506 |
・Thông tin thi JLPT
N1 | N2 | N3 | |
Số lượng người đi thi | 53 | 164 | 203 |
Số người đỗ | 13 | 60 | 67 |
Tỷ lệ đỗ | 24.5 % | 36.6 % | 33 % |
・Hướng đi sau khi tốt nghiệp
Đai học | Trường học khác | Về nước | Khác (làm việc ở nhật vv) | Tổng số |
23 | 151 | 21 | 43 | 238 |
・Những trường học chính sau tốt nghiệp
・Những nơi làm việc chính sau tốt nghiệp
[update: 2017/11/1]
・基本情報
所在地 | 〒231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目36番地 |
Tel | 045-231-2811 |
E-mai | asuka@asuka-gakuin.jp |
法務省告示年 | 1990 |
設置者 | 株式会社 飛鳥創業 |
加盟団体 | 日本語教育振興協会 |
教員数 | 31 |
専任教員数 | 11 |
収容人数 | 594 |
寮 | ✓ ( 35,000 / 月 ) |
入学資格 |
日本語能力試験 N5以上 |
選考方法 | 書類選考、個人面接、筆記試験 |
HP | http://www.asuka-gakuin.jp/ |
・コース情報
※学費総額は選考料、入学金、授業料、その他の費用(設備費など)を含む
No. | コース名 |
期間 (年.月) |
入学月 | 学費総額 (JPY) |
1 | 進学2年コース | 2 | 4 | 1,302,860 |
2 | 一般 2年コース | 2 | 4 | 1,302,860 |
3 | 進学1年9ヶ月コース | 1.9 | 7 | 1,151,240 |
4 | 進学1年6ヶ月コース | 1.6 | 10 | 999,620 |
5 | 進学1年3ヶ月コース | 1.3 | 1 | 848,030 |
6 | ||||
7 | ||||
8 |
・各種データ (%)
N | ST | VN | NN | ĐH | CĐ | QV |
33.3 | 54 | 39.5 | 48 | 9.7 | 63.4 | 8.8 |
・国籍別学生数
中国 | 韓国 | 台湾 | モンゴル |
243 | 31 | 1 | 0 |
ベトナム | カンボジア | インド | ネパール |
200 | 0 | 0 | 3 |
バングラディッシュ | スリランカ | ミャンマー | タイ |
0 | 18 | 0 | 6 |
マレーシア | インドネシア | フィリピン | カナダ |
0 | 0 | 4 | 0 |
アメリカ | スウェーデン | イギリス | ドイツ |
0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | スペイン | イタリア | ロシア |
0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | キルギス | その他 | 留学生合計 |
0 | 0 | 0 | 506 |
・JLPT合格率
N1 | N2 | N3 | |
受験者数 | 53 | 164 | 203 |
合格者数 | 13 | 60 | 67 |
合格率 | 24.5 % | 36.6 % | 33 % |
・卒業後の進路
大学・ 大学院 |
各種学校 | 帰国 | その他 (就職等) |
卒業者数 |
23 | 151 | 21 | 43 | 238 |
・主な進学先
・主な就職先
( kanto-064 )
Submit your review | |
Minna no Data
Average rating: 0 reviews